令和4年度
改正労働者派遣法に基づき、マージン率について公開します。
1.労働者派遣の実績及びマージン率等
派遣労働者数 | 派遣先事業所数 | ①労働者派遣の料金 (1日8時間当たりの平均) | ②派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均) | マージン率 (① - ②)÷① |
21 | 5 | 29,894 | 15,439 | 48.3% |
・マージンに含まれる費用
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 | |
有給休暇費用 | 年次有給休暇取得等にかかる賃金(派遣先への請求はできません) | |
会社運営経費 | 健康診断費用 | 一般健診及び生活習慣病予防健診の受診費用 |
募集費用 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費(求人誌及びインターネット等)、登録会場費 | |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用 (教育訓練・事務管理費等) | |
営業費用 | 営業スタッフの人件費及び活動費・事務所費・通信費等 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費を差し引いた利益 |
・待遇決定方式について
労使協定締結あり
対象となる派遣労働者の範囲:プログラマー及びシステムエンジニアの業務に従事する従業員
有効期限の終期:令和5年3月31日
2.教育訓練に関する事項
・情報セキュリティ教育
・ビジネスマナー教育
・各種プログラム言語研修